Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C75/U75/500-18/Ogień+ | 16 | 2000 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 21 | 2290 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-18/Ogień+ | 18 | 3190 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 3360 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-18/Ogień+ | 19 | 4650 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 4250 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-18/Ogień+ | 24 | 5810 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 28 | 5750 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Expert | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Woda | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat