Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 250CC100/Twarda | 61 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 250CC100/Ogień+ | 50 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 250CC100/Ogień+ | 50 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 250CC100/Ogień+ | 50 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 250CC100/LS/Expert | 33 | 250 | 7000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250CC100/Hydro | 53 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 250CC100/Expert + Ogień+ | 46 | 250 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 250CC100/Expert | 42 | 250 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250CC100/Expert | 42 | 250 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250CC100/Cicha | 61 | 250 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat