Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-60/Twarda | 72 | 2130 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Hydro | 43 | 2740 | 155 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Ogień+ | 43 | 2740 | 155 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 48 | 2590 | 155 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 56,7 | 2390 | 170 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 56,7 | 2390 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Ogień+ | 56,7 | 2390 | 170 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Ogień+ | 56,7 | 2390 | 170 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat