Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Ogień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/WodaOgień+ | 47 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana SS125/2/Twarda | 58 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SS125/2/Hydro | 50 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana SS125/2/Cicha | 58 | 125 | 3500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana SS150/2/Expert | 40 | 150 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana SS150/2/Expert | 40 | 150 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana SS150/2/Woda | 40 | 150 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat