Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit WP/CD60-25/Expert | 18,1 | 75 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WO/CD60-25/Expert | 18,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WON/CD60-25/Expert | 18,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/ES/CD60-15/Twarda | 18,1 | 45 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/EL/CD60-15/Twarda | 18,1 | 65 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-15/Twarda | 18,1 | 65 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-15/Twarda | 18,1 | 195 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-15/Twarda | 18,1 | 85 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-15/Twarda | 18,1 | 105 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-15/Twarda | 18,1 | 105 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat