Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC100-30/Twarda | 35 | 130 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-30/Hydro | 32 | 130 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Ogień+ | 34 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-37,5/WodaOgień+ | 34 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Cicha | 42 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Twarda | 42 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Hydro | 36 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR50-27,5/Ogień+ | 28 | 77,5 | 4050 | 60 | 40 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR50-30/Ogień+ | 31 | 80 | 4050 | 60 | 41 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR50-30/Twarda | 35 | 80 | 4050 | 60 | 49 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat