Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Twarda | 20 | 4650 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Hydro | 18 | 4650 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-40/Ogień+ | 41 | 3030 | 100 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-40/Twarda | 49 | 2870 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-40/Hydro | 43 | 3030 | 100 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Twarda | 25 | 4250 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Hydro | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-40/Ogień+ | 42 | 3540 | 100 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-40/Twarda | 49 | 3360 | 100 | 90 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat