Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC50/U50/500-25/WodaOgień+ | 24 | 2520 | 85 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-25/Ogień+ | 24 | 2910 | 110 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-25/WodaOgień+ | 24 | 2910 | 110 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-15/Twarda | 24 | 2830 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-15/Twarda | 24 | 3360 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-25/Ogień+ | 24 | 2950 | 85 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-25/WodaOgień+ | 24 | 2950 | 85 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-15/Twarda | 24 | 3860 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Expert | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Woda | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat