Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260DD100/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100/Hydro | 53 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 260DD100/Cicha | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 285D100/OgieńTypF | 61 | 285 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 235DD75/OgieńTypF | 64 | 235 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 285DD100/OgieńTypF | 65 | 285 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Expert | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Expert | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Woda | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 210DD75-PWA/Expert + Ogień+ | 45 | 210 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat