Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260D100-PWA/WodaOgień+ | 46 | 260 | 6500 | 120 | 68 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Twarda | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Hydro | 49 | 260 | 6500 | 120 | 68 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Cicha | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/WodaOgień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Hydro | 53 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat