Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-37,5/Hydro | 47 | 5520 | 147 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-40/Twarda | 46 | 2060 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-40/Twarda | 46 | 2350 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-37,5/Twarda | 46 | 2040 | 97 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-40/Twarda | 46 | 2080 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-40/Twarda | 46 | 2910 | 125 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-37,5/Hydro | 46 | 4910 | 122 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-40/Ogień+ | 46 | 4910 | 125 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 46 | 1910 | 155 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-37,5/Twarda | 45 | 1510 | 97 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat