Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 3360 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Expert | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Woda | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 3670 | 128 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Expert | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Woda | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 3860 | 78 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Expert | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/Woda | 23 | 4060 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 4250 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat