Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 87,5G50/Gięta | 38 | 87,5 | 4000 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 100A50/Expert + Ogień+ | 39 | 100 | 4500 | 90 | 44 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 125A75/Expert + Ogień+ | 39 | 125 | 5500 | 90 | 47 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 155BB50/Expert | 39 | 155 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155BB50/Expert | 39 | 155 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155BB50/Woda | 39 | 155 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Expert | 39 | 155 | 6330 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Expert | 39 | 155 | 6330 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Woda | 39 | 155 | 6330 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 160DD50/Expert | 39 | 160 | 5560 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat