Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Twarda | 25 | 4250 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-15/Hydro | 22 | 4250 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4750 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 4250 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ | 18 | 4750 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro | 19 | 4750 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Expert | 15 | 5490 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-60/Twarda | 67 | 2460 | 145 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat