Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit WO/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WO/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WO/CD60-25/Expert | 18,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WO/CD60-25/Woda | 19,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Ogień+ | 11,7 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/WodaOgień+ | 11,7 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Twarda | 14,5 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat