Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 26 | 5750 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Hydro | 23 | 6300 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/500-40/Ogień+ | 36 | 1230 | 100 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-40/Twarda | 44 | 1160 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-40/Hydro | 38 | 1230 | 100 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/500-15/Ogień+ | 16 | 2000 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-15/Twarda | 18 | 2000 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-15/Hydro | 16 | 2000 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-40/Ogień+ | 39 | 1600 | 100 | 90 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-40/Twarda | 47 | 1420 | 100 | 90 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat