Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 48 | 2590 | 155 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-40/Twarda | 47 | 1420 | 100 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-37,5/Twarda | 47 | 2380 | 122 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-37,5/Twarda | 47 | 2620 | 147 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-40/Twarda | 47 | 3420 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-37,5/Twarda | 47 | 2870 | 97 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-37,5/Twarda | 47 | 3360 | 97 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-40/Hydro | 47 | 4920 | 150 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-40/Hydro | 47 | 4550 | 100 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-30/Twarda | 47 | 5520 | 140 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat