Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-30/Twarda | 41 | 3330 | 115 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-30/Ogień+ | 36 | 3530 | 115 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-30/Hydro | 36 | 3530 | 115 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/WodaOgień+ | 28 | 4080 | 110 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Woda | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Twarda | 35 | 3780 | 110 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Ogień+ | 28 | 4080 | 110 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Hydro | 30 | 4080 | 110 | 45 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-25/Expert | 24 | 4470 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 23 | 4250 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat