Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160D50/WodaOgień+ | 45 | 160 | 4550 | 120 | 64 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160D50/Twarda | 56 | 160 | 4550 | 120 | 65 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160D50/Hydro | 48 | 160 | 4550 | 120 | 64 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 160D50/Cicha | 56 | 160 | 4550 | 120 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 185D50/OgieńTypF | 60 | 185 | 4550 | 120 | 64 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 160D50/LS/Expert | 28 | 160 | 4550 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert | 39 | 150 | 4750 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert | 39 | 150 | 4750 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/Woda | 39 | 150 | 4750 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert + Ogień+ | 43 | 150 | 4750 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat