Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WON/CD60-30/Ogień+ | 29,7 | 240 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-30/Hydro | 29,7 | 240 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/MFC-30/Ogień+ | 29,7 | 100 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/MFC-30/Hydro | 29,7 | 100 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit PK48/30/Ogień+ | 28,7 | 45 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit PK48/30/Hydro | 28,7 | 45 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit ES/CD60-30/Ogień+ | 28,7 | 60 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit ES/CD60-30/Hydro | 28,7 | 60 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit EL/CD60-30/Ogień+ | 28,7 | 80 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit EL/CD60-30/Hydro | 28,7 | 80 | 60 | Nieokreślony | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat