Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC75-37,5/Hydro | 35 | 112,5 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-30/Twarda | 35 | 130 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR50-30/Twarda | 35 | 80 | 4050 | 60 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/Ogień+ | 35 | 112,5 | 5170 | 60 | 41 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/WodaOgień+ | 35 | 112,5 | 5170 | 60 | 41 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-30/Twarda | 34 | 130 | 5000 | 60 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100-37,5/Ogień+ | 34 | 137,5 | 5000 | 60 | 45 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-37,5/WodaOgień+ | 34 | 137,5 | 5000 | 60 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-30/Twarda | 34 | 80 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC75-30/Twarda | 34 | 105 | 5500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat