Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WP/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 102,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-12,5/Twarda | 15,5 | 102,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Twarda | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-12,5/Cicha | 15,5 | 82,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/MFC-12,5/Twarda | 15,5 | 82,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Ciężka | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Twarda | 15,5 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat