Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 200 | Nieokreślona | 0,4 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 200 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 400 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-25/Expert | 19,1 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-25/Woda | 20,1 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Ciężka | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat