Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR100-12,5/Ogień+ | 16 | 112,5 | 6170 | 15 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/WodaOgień+ | 16 | 112,5 | 6170 | 15 | 36 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Cicha | 19 | 112,5 | 6170 | 15 | 50 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Twarda | 19 | 112,5 | 6170 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Hydro | 16 | 112,5 | 6170 | 15 | 36 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Ogień+ | 39 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/WodaOgień+ | 39 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Cicha | 47 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Twarda | 47 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Hydro | 41 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat