Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/WodaOgień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Hydro | 53 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Cicha | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 185DD50-PWA/OgieńTypF | 63 | 185 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 235DD75-PWA/OgieńTypF | 64 | 235 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 285DD100-PWA/OgieńTypF | 65 | 285 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 160D50/LS/Expert | 28 | 160 | 4550 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210D75/LS/Expert | 29 | 210 | 6060 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat