Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ opłytowania od dołu | Grubość okładziny od dołu | Typ opłytowania od góry | Grubość okładziny od góry | Klasa odporności ogniowej | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Strona zabezpieczenia ogniowego | Wypełnienie przestrzeni między belkami | Grubość dobezpieczenia od dołu z płyt g-k typu DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Nida] | [mm] | [Nida] | [mm] | (R)EI [min] | [b/h] | [αM] | [↓↑↕] | [wełna mineralna] | [mm] | - |
Nida Strop D G36/DPB1/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 36 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G36/DPB1/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 36 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G32/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 32 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G28/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 28 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G22/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 22 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G20/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 20 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G18/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 18 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G18/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 18 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G32/DPB1/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 32 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G40/DPB1/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel B1 + Hydropanel 9 mm | 40 | 90 | 1 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat