Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Woda | 21 | 6550 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Ogień+ | 22 | 1560 | 85 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/WodaOgień+ | 22 | 1560 | 85 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Twarda | 22 | 1960 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Twarda | 22 | 2290 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-15/Twarda | 22 | 2700 | 125 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-18/Ogień+ | 22 | 2830 | 78 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Expert | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Woda | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 22 | 3360 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat