Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC100-12,5/Cicha | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Hydro | 15 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/Ogień+ | 35 | 112,5 | 5170 | 60 | 41 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/WodaOgień+ | 35 | 112,5 | 5170 | 60 | 41 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/Cicha | 44 | 112,5 | 5170 | 60 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/Twarda | 44 | 112,5 | 5170 | 60 | 50 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR75-37,5/Hydro | 38 | 112,5 | 5170 | 60 | 41 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Expert | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Woda | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat