Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ opłytowania od dołu | Grubość okładziny od dołu | Typ opłytowania od góry | Grubość okładziny od góry | Klasa odporności ogniowej | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Strona zabezpieczenia ogniowego | Wypełnienie przestrzeni między belkami | Grubość dobezpieczenia od dołu z płyt g-k typu DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Nida] | [mm] | [Nida] | [mm] | (R)EI [min] | [b/h] | [αM] | [↓↑↕] | [wełna mineralna] | [mm] | - |
Nida Strop D G25/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 25 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G32/DPA2/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 32 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G32/DPA2/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 32 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G32/DPA2/H-D50/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x25 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 32 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G28/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 28 | 90 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G28/DPA2/H-D40/Kompakt | 2 x NIDA Ogień Kompakt | 2x20 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 28 | 90 | 1 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat