Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C100/U100/PD/500-60/Twarda | 70 | 1670 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-60/Hydro | 61 | 1730 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Ogień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Twarda | 16 | 2490 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Hydro | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-15/Ogień+ | 17 | 2490 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-15/Twarda | 19 | 2490 | 75 | 15 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat