Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 3860 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 4250 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/Twarda | 21 | 4680 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-15/Ogień+ | 21 | 4680 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-15/Hydro | 21 | 4680 | 75 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/Ogień+ | 21 | 6920 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/WodaOgień+ | 21 | 6920 | 122 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ | 21 | 6110 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 21 | 6110 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Expert | 21 | 6550 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat