Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa zabudowy [kg/mb] | Maksymalna wysokość kurtyny | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Kurtyna 100/C50UAR50-400/25/Resistex | 52 | 1500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50UAR50-300/25/Resistex | 53 | 1500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50/12,5/Resistex | 28 | 2000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50-400/12,5/Resistex | 29 | 2000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50-300/12,5/Resistex | 30 | 2000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50/25/Resistex | 52 | 2500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50-400/25/Resistex | 53 | 2500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50-300/25/Resistex | 54 | 2500 | 120 | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat