Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno SDB/12,5/Twarda | 8 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Hydro | 7 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDK/15/Ogień+ | 11 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDK/15/Twarda | 12 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/15/Hydro | 11 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/15/Ogień+ | 8 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/15/Twarda | 9 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/15/Hydro | 8 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDK/25/Expert | 13 | Nida Expert | ||
Nida Drewno SDK/25/Woda | 14 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat