Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno SDB/25/WodaOgień+ | 12 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/Twarda | 12 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Twarda | 11 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/15/Ogień+ | 11 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDK/15/Hydro | 11 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/25/Woda | 11 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/25/Expert | 10 | Nida Expert | ||
Nida Drewno BDB/25/Ogień+ | 10 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/WodaOgień+ | 10 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat