Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze ES/DK/CD60/37,5/Cicha | 42 | 98 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/37,5/Twarda | 42 | 98 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/37,5/Cicha | 42 | 98 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/37,5/Twarda | 42 | 98 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Cicha | 42 | 107,5 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Twarda | 40 | 108 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Hydro | 36 | 69 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze ES/CD60/37,5/Hydro | 36 | 69 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Hydro | 36 | 69 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze PK/37,5/Hydro | 36 | 53 | 60 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat