Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Ogień+ | 12 | 2780 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/WodaOgień+ | 12 | 2780 | 122 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Expert | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Woda | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-12,5/Expert | 12 | 3690 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-12,5/Woda | 12 | 3690 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat