Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach WP/CD60/25/Ogień+ | 23 | 56 | 45 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach WP/CD60/25/Hydro | 24 | 56 | 45 | Nida Hydro | ||
Nida Dach WP/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach WP/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach WP/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat