Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno SDK/12,5/Woda | 8 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Twarda | 11 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Ogień+ | 9 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Expert | 8 | Nida Expert | ||
Nida Drewno SDB/25/WodaOgień+ | 12 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/25/Woda | 11 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDB/25/Twarda | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/25/Ogień+ | 12 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/25/Hydro | 13 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat