Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 125A100-300/Resistex | 28 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | 40 | Resistex | ||
Nida Ściana 125A75/Cicha | 56 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 61 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 125A75/Expert+Resistex | 44 | 125 | 5500 | 60 | RC2 | 56 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 125A75/Ogień Plus + Resistex | 48 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 57 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 125A75/Resistex | 50 | 125 | 5500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA100-300/Resistex | 29 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA75/Cicha | 58 | 125 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 125AA75/Expert+Resistex | 45 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 125AA75/Ogień Plus + Resistex | 49 | 125 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 125AA75/Resistex | 51 | 125 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat