Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 400 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR10n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R10n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR15n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R15n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 75 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 200 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicRN8/15/20n0 | 10 | 400 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic RN8/15/20n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR8/12n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R8/12n0 |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat