Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa zabudowy [kg/mb] | Maksymalna wysokość kurtyny | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Kurtyna 75/C50-400/12,5/Resistex | 27 | 500 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/C50-300/12,5/Resistex | 28 | 500 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/C50UAR50/12,5/Resistex | 27 | 1000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/C50UAR50-400/12,5/Resistex | 28 | 1000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/C50UAR50-300/12,5/Resistex | 29 | 1000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50/12,5/Resistex | 28 | 2000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50-400/12,5/Resistex | 29 | 2000 | 60 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/UAR50-300/12,5/Resistex | 30 | 2000 | 60 | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat