Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 150A100/Expert+Resistex | 44 | 150 | 6500 | 60 | RC2 | 58 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150AA100/Expert+Resistex | 46 | 150 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50/Expert+Resistex | 47 | 155 | 4500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50/Expert+Resistex | 50 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75/Expert+Resistex | 48 | 205 | 6000 | 60 | RC2 | 64 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Expert+Resistex | 51 | 205 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100/Expert+Resistex | 52 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Expert+Resistex | 47 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Expert+Resistex | 50 | 155 | 6330 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat