Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach LD/12,5/Woda | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach LD/12,5/Ogień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach LD/12,5/WodaOgień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach LD/12,5/Twarda | 15 | 38 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach LD/12,5/Hydro | 13 | 38 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Dach PK/25/Expert | 19 | 40 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach PK/25/Woda | 20 | 40 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach PK/25/Ogień+ | 23 | 40 | 45 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach PK/25/WodaOgień+ | 23 | 40 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach PK/25/Twarda | 28 | 40 | 45 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat