Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 19 | 2190 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Hydro | 16 | 2190 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Ogień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Twarda | 16 | 2490 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Hydro | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat