Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze LD/12,5/Woda | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Ogień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/12,5/WodaOgień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Twarda | 15 | 38 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Hydro | 13 | 38 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze PK/25/Expert | 19 | 40 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze PK/25/Woda | 20 | 40 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze PK/25/OgieńTypF | 20 | 40 | 30 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Poddasze PK/25/Ogień+ | 23 | 40 | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze PK/25/WodaOgień+ | 23 | 40 | 30 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat