Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 100AA50/Cicha | 56 | 100 | 5500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 125AA75/Twarda | 56 | 125 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 125AA75/Cicha | 56 | 125 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150A100/RTG-0,5 | 56 | 151 | 6500 | 120 | 59 | Nida RTG | ||
Nida Ściana 125+25A75/Twarda | 56 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 125+25A75/Cicha | 56 | 150 | 5500 | Nieokreślona | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150+15A100/Twarda | 56 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 150+15A100/Cicha | 56 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150+25A100/Twarda | 56 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 150+25A100/Cicha | 56 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat