Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 42,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Twarda | 14,5 | 42,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Twarda | 14,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Twarda | 14,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Twarda | 14,5 | 192,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit PK48/15/Ogień+ | 15,2 | 30 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit PK48/15/Hydro | 15,2 | 30 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat