Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 15 | 2970 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Hydro | 20 | 2570 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 20 | 2570 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Twarda | 22 | 2290 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 21 | 2290 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Expert | 21 | 2370 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Hydro | 27 | 2160 | 110 | 45 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Ogień+ | 26 | 2160 | 110 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Twarda | 32 | 2000 | 110 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-25/Woda | 21 | 2370 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat