Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260D100-PWA/Cicha | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 200C75/Twarda | 57 | 200 | 6000 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 200C75/Cicha | 57 | 200 | 6000 | 120 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250C100/Twarda | 57 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 250C100/Cicha | 57 | 250 | 6500 | 120 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana S175/2/Twarda | 57 | 175 | 4800 | 120 | 59 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana S175/2/Cicha | 57 | 175 | 4800 | 120 | 59 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana SW150-300/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SWSW150/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 100AA50/Twarda | 56 | 100 | 5500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat