Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-37,5/WodaOgień+ | 40 | 4670 | 122 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-60/Ogień+ | 70 | 4660 | 170 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-60/Hydro | 70 | 4660 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 70 | 4660 | 170 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 70 | 4660 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Twarda | 18 | 4650 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Hydro | 16 | 4650 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Ogień+ | 18 | 4650 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Twarda | 20 | 4650 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-15/Hydro | 18 | 4650 | 100 | 15 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat